Der Club
Bridge Pearls e.V.
| Der Vorstand | |
|---|---|
| 1. Vorsitzende | Eva-Katharina Kerbsties |
| Steuern & Finanzen | Elke Bleyer |
| Öffentlichkeitsarbeit & PR | Anne Ibsch-Wolf |
| Schriftführerin | Andrea Lammermann |
| Sport & Turnierwesen | Guido Hopfenheit |
Unsere Beiträge
Im Mitgliedsbeitrag sind zwei Real-Bridge-Turniere pro Monat gratis enthalten (pro jedes weitere Turnier 1,- €). Selbstverständlich könnt Ihr so viele Turniere pro Monat spielen, wie Ihr möchtet. Die Mittwochs-Turniere sind von der Gratis-Regel ausgenommen. Diese kosten immer 2,- €.
| Gebühren | Betrag |
|---|---|
| Aufnahmegebühr - einmalig: | 30 € |
| Aufnahmegebühr Junioren - einmalig: | 20 € |
| Erstmitgliedschaft - jährlich | 59 € |
| Zweitmitgliedschaft - jährlich | 33 € |
| Juniorinnen und Junioren (unter 27) - jährlich | 10 € |
| Real-Bridge-Turnier mit Analyse (Mittwochs) | 2 € |
| RealBridge - Turnier | 1 € |
| RealBridge - Turnier für Gäste | 4 € |
| Rücklastschriften und Mahngebühren | 3 € |
Clubpunktesammlerinnen und -Sammler zahlen eine zusätzlich Gebühr von 5 € jährlich
Für besondere Workshopturniere mit persönlicher Nachbesprechung / Betreuung durch die Turnierleitung fallen separate Gebühren an, welche mit der Turnierausschreibung bekanntgegeben werden.
